Демонтаж у квартирі
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж підвісної стелі | м2 | 55.00 |
| 2 | Демонтаж гіпсокартону | м2 | 55.00 |
| 3 | Демонтаж плитки зі стін та підлог | м2 | 85.00 |
| 4 | Демонтаж штукатурки | м2 | 85.00 |
| 5 | Демонтаж фарби | м2 | 50.00 |
| 6 | Демонтаж побілки зі стелі | м2 | 50.00 |
| 7 | Зняття шпалер | м2 | 50.00 |
| 8 | Видалення фарби зі стелі | м2 | 150.00 |
| 9 | Демонтаж антресолі | шт | 500.00 |
| 10 | Демонтаж балконної тумби | шт | 4000.00 |
| 11 | Демонтаж сантехкабін (сантехблок, санкабін) | шт | 10000.00 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Демонтаж перегородок
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж цегляних перегородок у підлогу цегли | м2 | 150.00 |
| 2 | Демонтаж бетонних перегородок | м2 | 400.00 |
| 3 | Демонтаж перегородок із газобетону | м2 | 120.00 |
| 4 | Демонтаж перегородок із пінобетону | м2 | 120.00 |
| 5 | Демонтаж гіпсокартонних перегородок | м2 | 120.00 |
| 6 | Демонтаж дерев'яних перегородок | м2 | 150.00 |
| 7 | Демонтаж дранки | м2 | 100.00 |
| 8 | Демонтаж перестінків | м2 | 150.00 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Демонтаж стін
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж міжкімнатних перегородок | м2 | 150.00 |
| 2 | Демонтаж цегляних стін | м2 | 150.00 |
| 3 | Демонтаж бетонних стін | м2 | 400.00 |
| 4 | Демонтаж залізобетонних стін | м2 | договірна |
| 5 | Демонтаж стін у панельних будинках | м2 | 400.00 |
| 6 | Демонтаж несучих стін | м2 | договірна |
| 7 | Безударний демонтаж стін | м2 | договірна |
| 8 | Демонтаж стіни із шлакоблоку | м2 | 150.00 |
| 9 | Демонтаж стіни з газоблоку, піноблоку | м2 | 150.00 |
| 10 | Демонтаж стіни із блоків | м2 | 150.00 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Демонтаж сантехніки
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж сантехнічної кабіни | шт | 10000.00 |
| 2 | Демонтаж ванної кімнати | шт | 600.00 |
| 3 | Демонтаж унітазу, біде | шт | 500.00 |
| 4 | Демонтаж раковини, рукомийника | шт | 150.00 |
| 5 | Демонтаж сантехнічних труб | послуга | 800.00 |
| 6 | Демонтаж батарей опалення | шт | 500.00 |
| 7 | Демонтаж умивальника | шт | 150.00 |
| 8 | Демонтаж батареї, радіаторів опалення | шт | 500.00 |
| 9 | Демонтаж сушки для рушників (рушникосушарок) | шт | 150.00 |
| 10 | Демонтаж душової кабіни | шт | 500.00 |
| 11 | Демонтаж плитки | м2 | 100.00 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Демонтаж підлоги. Демонтаж дерев'яної підлоги
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж паркету | м2 | 55.00 |
| 2 | Демонтаж фанери | м2 | 70.00 |
| 3 | Демонтаж лінолеуму | м2 | 55.00 |
| 4 | Демонтаж ламінату | м2 | 55.00 |
| 5 | Демонтаж підлоги з дощок | м2 | 150.00 |
| 6 | Демонтаж плінтуса | м/п | 50.00 |
| 7 | Демонтаж ковроліну | м2 | 50.00 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Демонтаж бетонної підлоги
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 100.00 |
| 2 | Демонтаж цементно-піщаної стяжки | м2 | 100.00 |
| 3 | Демонтаж бетонної стяжки | м2 | 150.00 |
| 4 | Демонтаж армованої стяжки | м2 | 150.00 |
| 5 | Демонтаж бетонного порога | м2 | 1000.00 |
| 6 | Демонтаж перекриттів | м2 | договірна |
| 7 | Демонтаж сходових маршів | м2 | договірна |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Демонтаж вікон, віконних блоків
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж віконних рам | м2 | 150.00 |
| 2 | Демонтаж підвіконня | м2 | 500.00 |
| 3 | Демонтаж підвіконної тумби | шт | 2000.00 |
| 4 | Вирівнювання відкосів | м/п | 1500.00 |
| 5 | Вилучення чверті | м/п | 300.00 |
| 6 | Розширення віконного отвору | шт | 2000.00 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Демонтаж дверей та дверних блоків
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж міжкімнатних дверей | шт | 150.00 |
| 2 | Демонтаж вхідних дверей | шт | 1000.00 |
| 3 | Демонтаж бетонного порога | шт | 1000.00 |
| 4 | Демонтаж дверної рами | шт | 150.00 |
| 5 | Демонтаж металевих дверей | шт | 1000.00 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Пристрій (вирізання) отвору у стіні
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Вирізання отвору (бетон, залізобетон завтовшки 12-14 см) | м/п | від 450.00 |
| 2 | Вирізати отвір (бетон, залізобетон завтовшки 15-20 см) | м/п | від 550.00 |
| 3 | Влаштування отвору (бетон, залізобетон товщиною 20-25 см) | м/п | від 650.00 |
| 4 | Різання отвору (бетон, залізобетон товщиною 25-30 см) | м/п | від 700.00 |
| 5 | Алмазна різка отвору (бетон, ж/бетон завтовшки 30-40 см) | м/п | від 850.00 |
| 6 | Алмазорізка отвору (бетон, залізобетон товщиною 40-50 см) | м/п | від 950.00 |
| 7 | Влаштування отвору в цегляній стіні (товщина до 20 см) | м/п | від 350.00 |
| 8 | Проріз у цегляній стіні (товщина до 30 см) | м/п | від 450.00 |
| 9 | Вирізати отвір у цегляній стіні (товщина до 40 см) | м/п | від 550.00 |
| 10 | Прорізання отвору в цегляній стіні (товщина до 50 см) | м/п | від 650.00 |
| 11 | Зробити отвір у цегляній стіні (товщина до 60 см) | м/п | від 750.00 |
| 12 | Монтаж перемички | шт | договірна |
| 13 | Зварювальні роботи (зміцнення отвору) | послуга | договірна |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Збільшення отвору
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Розширення дверного отвору в бетонній стіні 10 см | послуга | 1500.00 |
| 2 | Розширити дверний отвір у бетонній стіні 15 см | послуга | 2000.00 |
| 3 | Збільшити дверний отвір у бетонній стіні 20 см | послуга | 3000.00 |
| 4 | Збільшення ліфтового отвору | послуга | договірна |
| 5 | Збільшити отвір у цегляній стіні | послуга | договірна |
| 6 | Переміщення отвору | послуга | договірна |
| 7 | Збільшення віконного отвору | послуга | договірна |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||
Вивіз будівельного сміття
| № | Назва роботи | Од.вим. | Ціна від, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Збирання сміття в будівельний мішок | шт | 3.00 |
| 2 | Спускання сміття у мішку через ліфт | шт | 10.00 |
| 3 | Спускання сміття в мішку сходами | шт/поверх | 3.50 |
| 4 | Вивіз сміття в авто до 5 тонн (близько 5 м.куб.) | рейс | 2500.00 |
| 5 | Вивіз сміття в авто до 10 тонн (близько 8 м.куб.) | рейс | 4000.00 |
| 6 | Вивіз сміття в авто до 20 тонн (близько 14 м.куб.) | рейс | 6000.00 |
| 7 | Завантаження сміття на машину (у мішках) | мішок | 3,0 |
| Розцінки на демонтажні роботи коригуються за фактичним обсягом робіт та технічних умов на об'єкті. | |||