Вартість алмазного свердління за сантиметр
| № | Діаметр, мм | Цегла, см.проходу/грн | Неармований бетон, см.проходу/грн | Залізобетон, см.проходу/грн | Важкоармований залізобетон,камінь, см.проходу/грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 7 |
| 2 | 42 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.6 |
| 3 | 52 | 5.8 | 6.6 | 7 | 10.5 |
| 4 | 62 | 6.2 | 7 | 7.6 | 10.6 |
| 5 | 82 | 7 | 7.6 | 8.4 | 11.1 |
| 6 | 102 | 16.4 | 9.8 | 11.2 | 11.8 |
| 7 | 112 | 17.0 | 9.8 | 11.2 | 12.0 |
| 8 | 132 | 17.6 | 11.2 | 13.0 | 15.7 |
| 9 | 152 | 21.2 | 12.6 | 14.2 | 17.7 |
| 10 | 162 | 22.4 | 16.6 | 15.4 | 18.3 |
| 11 | 182 | 24.4 | 14.8 | 16.6 | 19.5 |
| 12 | 202 | 26 | 15.6 | 17.6 | 22 |
| 13 | 225 | 32 | 17.6 | 20.4 | 25 |
| 14 | 252 | 34.4 | 11.6 | 23 | 26.3 |
| 15 | 302 | 43.2 | 24.8 | 31.2 | 32.72 |
| 16 | 352 | 47.2 | 27.6 | 34 | 38.7 |
| 17 | 402 | 55.2 | 34.6 | 43.6 | 44.7 |
| 18 | 450 | 62.8 | 40.2 | 50 | 61 |
| 19 | 500 | 73.2 | 48.2 | 57.2 | 67.28 |
| Вартість свердління отворів вказана на об'ємні роботи без урахування додаткових послуг | |||||
Додаткові умови
| При розрахунку робіт із прайсу, за наступних умов, діють підвищуючі коефіцієнти: | |
|---|---|
| Додаткові умови | Коефіцієнт |
| Висока армованість (товщина арматури 16 і більше мм) | 2.1 |
| На буріння перекриттів завтовшки 40 см і більше | 2.1 |
| Свердління отворів під кутом | 2.1 |
| Висотне свердління (при висоті понад 2,5 м.) | 2.1 |
| Відсутність води | 2.1 |
| При роботі в зимових умовах, за винятком вартості антифризу | 2.2 |
| При роботі у нічний час | 2.1 |
| Робота пилососа до суми плюс 500.00 грн | |
| Мінімальна вартість замовлення 1600.00 грн | |
Замовнику необхідно забезпечити
| 1. Електроенергію (220-380V); |
| 2. Подання води; |
| 3. Розмітку отворів; |
| 4. Доступ до місця проведення робіт. |
Алмазне буріння отворів під витяжку
| № | Найменування робіт | Од. ізм | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Свердління одного отвору діаметром до 160мм, глибиною до 400мм. | послуга | від 1600.00 |
| 2 | Свердління одного отвору діаметром до 160мм, глибиною понад 400мм | послуга | від 1850.00 |
| 3 | Застосування системи пилу, шламовідведення (промисловий пилосос та шламозбірник) | послуга | від 500.00 |
| 4 | Монтаж зворотнього клапану у просвердленому отворі з вартістю витратних матеріалів | послуга | від 500.00 |
| 5 | Монтаж хімічного анкера (застосовується у пустотілих та цегляних стінах) | послуга | від 450.00 |
| 6 | Використання вакуумної плити (застосовується на гладких поверхнях) | послуга | від 2000.00 |
Вартість послуги алмазного свердління
| № | Найменування робіт | Од.виміру | Отвір діаметр до 160мм, грн. | Отвір діаметр до 250мм, грн. | Отвір діаметр до 500мм, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свердління стін | послуга | від 1600.00 | від 2000.00 | від 3500.00 |
| 2 | Свердління перекриттів | ||||
| 3 | Свердління фундаментів | ||||
| * Необхідне електроживлення: напруга/потужність | В/кВт | 220/3,5 | 220/3,5 | 380/6 | |