Демонтаж в квартире
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж подвесного потолка | м 2 | 55.00 |
| 2 | Демонтаж гипсокартона | м 2 | 55.00 |
| 3 | Демонтаж плитки со стен и полов | м 2 | 85.00 |
| 4 | Демонтаж штукатурки | м 2 | 85.00 |
| 5 | Демонтаж краски | м 2 | 50.00 |
| 6 | Демонтаж побелки с потолка | м 2 | 50.00 |
| 7 | Снятие обоев | м 2 | 50.00 |
| 8 | Удаление краски с потолка | м 2 | 150.00 |
| 9 | Демонтаж антресоли | шт | 500.00 |
| 10 | Демонтаж балконной тумбы | шт | 4000.00 |
| 11 | Демонтаж сантехкабины (сантехблока, санкабины) | шт | 10000.00 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Демонтаж перегородок
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок в пол кирпича | м 2 | 150.00 |
| 2 | Демонтаж бетонных перегородок | м 2 | 400.00 |
| 3 | Демонтаж перегородок из газобетона | м 2 | 120.00 |
| 4 | Демонтаж перегородок из пенобетона | м 2 | 120.00 |
| 5 | Демонтаж гипсокартонных перегородок | м 2 | 120.00 |
| 6 | Демонтаж деревянных перегородок | м 2 | 150.00 |
| 7 | Демонтаж дранки | м 2 | 100.00 |
| 8 | Демонтаж перестенков | м 2 | 150.00 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Демонтаж стен
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж межкомнатных перегородок | м 2 | 150.00 |
| 2 | Демонтаж кирпичных стен | м 2 | 150.00 |
| 3 | Демонтаж бетонных стен | м 2 | 400.00 |
| 4 | Демонтаж железобетонных стен | м 2 | договорая |
| 5 | Демонтаж стен в панельных домах | м 2 | 400.00 |
| 6 | Демонтаж несущих стен | м 2 | договорная |
| 7 | Безударный демонтаж стен | м 2 | договорная |
| 8 | Демонтаж стены из шлакоблока | м 2 | 150.00 |
| 9 | Демонтаж стены из газоблока, пеноблока | м 2 | 150.00 |
| 10 | Демонтаж стены из блоков | м 2 | 150.00 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Демонтаж сантехники
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж сантехнической кабины | шт | 10000.00 |
| 2 | Демонтаж ванной | шт | 600.00 |
| 3 | Демонтаж унитаза, биде | шт | 500.00 |
| 4 | Демонтаж раковины, рукомойника | шт | 150.00 |
| 5 | Демонтаж сантехнических труб | услуга | 800.00 |
| 6 | Демонтаж батарей отопления | шт | 500.00 |
| 7 | Демонтаж умывальника | шт | 150.00 |
| 8 | Демонтаж батареи, радиаторов отопления | шт | 500.00 |
| 9 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 150.00 |
| 10 | Демонтаж душевой кабины | шт | 500.00 |
| 11 | Демонтаж плитки | м 2 | 100.00 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Демонтаж пола. Демонтаж деревянного пола
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж паркета | м 2 | 55.00 |
| 2 | Демонтаж фанеры | м 2 | 70.00 |
| 3 | Демонтаж линолеума | м 2 | 55.00 |
| 4 | Демонтаж ламината | м 2 | 55.00 |
| 5 | Демонтаж пола из досок | м 2 | 150.00 |
| 6 | Демонтаж плинтуса | м/п | 50.00 |
| 7 | Демонтаж ковролина | м 2 | 50.00 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Демонтаж бетонного пола
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж плитки на полу | м 2 | 100.00 |
| 2 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м 2 | 100.00 |
| 3 | Демонтаж бетонной стяжки | м 2 | 150.00 |
| 4 | Демонтаж армированной стяжки | м 2 | 150.00 |
| 5 | Демонтаж бетонного порога | м 2 | 1000.00 |
| 6 | Демонтаж перекрытий | м 2 | договорная |
| 7 | Демонтаж лестничных маршей | м 2 | договорная |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Демонтаж окон, оконных блоков
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж оконных рам | м 2 | 150.00 |
| 2 | Демонтаж подоконника | м 2 | 500.00 |
| 3 | Демонтаж подоконной тумбы | шт | 2000.00 |
| 4 | Выравнивание откосов | м/п | 1500.00 |
| 5 | Удаление четверти | м/п | 300.00 |
| 6 | Расширение оконного проема | шт | 2000.00 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Демонтаж дверей и дверных блоков
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж межкомнатной двери | шт | 150.00 |
| 2 | Демонтаж входной двери | шт | 1000.00 |
| 3 | Демонтаж бетонного порога | шт | 1000.00 |
| 4 | Демонтаж дверной рамы | шт | 150.00 |
| 5 | Демонтаж металлической двери | шт | 1000.00 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Устройство (вырезание) проёма в стене
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 12-14 см) | м/п | от 450.00 |
| 2 | Вырезать проем (бетон, железобетон толщиной 15-20 см) | м/п | от 550.00 |
| 3 | Устройство проема (бетон, железобетон толщиной 20-25 см) | м/п | от 650.00 |
| 4 | Резка проема (бетон, железобетон толщиной 25-30 см) | м/п | от 700.00 |
| 5 | Алмазная резка проема (бетон, ж/бетон толщиной 30-40 см) | м/п | от 850.00 |
| 6 | Алмазорезка проема (бетон, железобетон толщиной 40-50 см) | м/п | от 950.00 |
| 7 | Устройство проема в кирпичной стене (толщина до 20 см) | м/п | от 350.00 |
| 8 | Проем в кирпичной стене (толщина до 30 см) | м/п | от 450.00 |
| 9 | Вырезать проем в кирпичной стене (толщина до 40 см) | м/п | от 550.00 |
| 10 | Прорезание проема в кирпичной стене (толщина до 50 см) | м/п | от 650.00 |
| 11 | Сделать проем в кирпичной стене (толщина до 60 см) | м/п | от 750.00 |
| 12 | Монтаж перемычки | шт | договорная |
| 13 | Сварочные работы (укрепление проема) | услуга | договорная |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Увеличение проема
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Расширение дверного проема в бетонной стене 10 см | услуга | 1500.00 |
| 2 | Расширить дверной проем в бетонной стене 15 см | услуга | 2000.00 |
| 3 | Увеличить дверной проем в бетонной стене 20 см | услуга | 3000.00 |
| 4 | Увеличение лифтового проема | услуга | договорная |
| 5 | Увеличить проем в кирпичной стене | услуга | договорная |
| 6 | Перемещение проема | услуга | договорная |
| 7 | Увеличение оконного проема | услуга | договорная |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||
Вывоз строительного мусора
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена от, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбор мусора в строительный мешок | шт | 3.00 |
| 2 | Спуск мусора в мешке через лифт | шт | 10.00 |
| 3 | Спуск мусора в мешке по лестнице | шт/этаж | 3.50 |
| 4 | Вывоз мусора в авто до 5 тонн (около 5 м.куб.) | рейс | 2500.00 |
| 5 | Вывоз мусора в авто до 10 тонн (около 8 м.куб.) | рейс | 4000.00 |
| 6 | Вывоз мусора в авто до 20 тонн (около 14 м.куб.) | рейс | 6000.00 |
| 7 | Погрузка мусора на машину (в мешках) | мешок | 3,0 |
| Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий на объекте. | |||