Стоимость алмазного сверления за сантиметр
| № | Диаметр, мм | Кирпич, см прохода/грн | Неармированный бетон, см прохода/грн | Железобетон, см прохода/грн | Тяжело армированный железобетон камень, см прохода/грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 7 |
| 2 | 42 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.6 |
| 3 | 52 | 5.8 | 6.6 | 7 | 10.5 |
| 4 | 62 | 6.2 | 7 | 7.6 | 10.6 |
| 5 | 82 | 7 | 7.6 | 8.4 | 11.1 |
| 6 | 102 | 16.4 | 9.8 | 11.2 | 11.8 |
| 7 | 112 | 17.0 | 9.8 | 11.2 | 12.0 |
| 8 | 132 | 17.6 | 11.2 | 13.0 | 15.7 |
| 9 | 152 | 21.2 | 12.6 | 14.2 | 17.7 |
| 10 | 162 | 22.4 | 16.6 | 15.4 | 18.3 |
| 11 | 182 | 24.4 | 14.8 | 16.6 | 19.5 |
| 12 | 202 | 26 | 15.6 | 17.6 | 22 |
| 13 | 225 | 32 | 17.6 | 20.4 | 25 |
| 14 | 252 | 34.4 | 11.6 | 23 | 26.3 |
| 15 | 302 | 43.2 | 24.8 | 31.2 | 32.72 |
| 16 | 352 | 47.2 | 27.6 | 34 | 38.7 |
| 17 | 402 | 55.2 | 34.6 | 43.6 | 44.7 |
| 18 | 450 | 62.8 | 40.2 | 50 | 61 |
| 19 | 500 | 73.2 | 48.2 | 57.2 | 67.28 |
| Стоимость сверления отверстий указана на объемные работы без учета дополнительных услуг. | |||||
Дополнительные условия
| При расчете работ по прайсу, при следующих условиях, действуют повышающие коэффициенты: | |
|---|---|
| Дополнительные условия | Коэффициент |
| Высокая армированность (толщина арматуры 16 и более мм.) | 2.1 |
| На бурение перекрытий толщиной 40см. и более | 2.1 |
| Сверление отверстий под углом | 2.1 |
| Высотное сверление (при высоте более 2,5м.) | 2.1 |
| Отсутствие воды | 2.1 |
| При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 2.2 |
| При работе в ночное время | 2.1 |
| Работа пылесоса к сумме плюс 500.00 грн | |
| Минимальная стоимость заказа 1600.00 грн | |
Заказчику необходимо обеспечить
| 1. Электроэнергию (220-380V); |
| 2. Подачу воды; |
| 3. Разметку отверстий; |
| 4. Доступ к месту проведения работ. |
Алмазное бурение отверстий под вытяжку
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Сверление одного отверстия диаметром до 160мм, глубиной до 400мм. | услуга | от 1600.00 |
| 2 | Сверление одного отверстия диаметром до 160мм, глубиной свыше 400мм | услуга | от 1850.00 |
| 3 | Применение системы пыле, шламоотвода (промышленный пылесос и шламосборник) | услуга | от 500.00 |
| 4 | Монтаж обратного клапана в просверленном отверстии со стоимостью расходных материалов | услуга | от 500.00 |
| 5 | Монтаж химического анкера (применяется в рыхлых стенах) | услуга | от 450.00 |
| 6 | Использование вакуумной плиты (применяется на гладких поверхностях) | услуга | от 2000.00 |
Стоимость услуги алмазного сверления
| № | Наименование работ | Ед. изм | Отверстие диаметр до 160мм, грн | Отверстие диаметр до 250мм, грн | Отверстие диаметр до 500мм, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сверление стен | услуга | от 1600.00 | от 2000.00 | от 3500.00 |
| 2 | Сверление перекрытий | ||||
| 3 | Сверление фундаментов | ||||
| * Необходимое электропитание: напряжение/мощность | В/кВт | 220/3,5 | 220/3,5 | 380/6 | |