Расценки на алмазную резку
№ | Наименование услуги | Ед.изм | Кирпич, грн | Бетон, грн | Асфальт, грн | Ж/бетон, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмазная резка без пыли электрическими резчиками алмазными дисками диаметром до 400мм (проемы, ниши) глубиной запила до 15см | м.пог | от 150.00 | от 200.00 | от 40.00 | от 300.00 |
2 | Резка с водой электрическими и бензиновыми швонарезчиками глубиной запила до 320 мм (проемы, отверстия, штробы) | м.пог | от 270.00 | от 300.00 | от 200.00 | от 500.00 |
3 | Алмазная резка ж.бетонных конструкций стенорезной пилой с глубиной запила до 700мм | от 5000грн/м 2 площади запила | ||||
4 | Алмазная резка ж.бетонных конструкций канатной пилой без ограничения глубины реза | от 5000грн/м 2 площади запила | ||||
Алмазная резка с глубиной запила больше 150мм требует подключение электроэнергии 380 V |
Алмазная резка кирпича
№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Алмазная резка кирпичной стены (глубина реза 10/15см) | м/п | от 150.00/250.00 |
2 | Штроба в кирпичной стене | м/п | от 50.00 |
3 | Расширение проема в кирпичной стене | шт | от 800.00 |
4 | Резка проеме в кирпичной стене | шт | от 2000.00 |
5 | Ниша в кирпичной стене | шт | от 600.00 |
6 | Арка в кирпичной стене | шт | от 1000.00 |
7 | Безударный демонтаж кирпичных стен | услуга | договорная |
Алмазная резка бетона/железобетона
№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Резка перекрытий | м/п | от 250.00/350.00 |
2 | Алмазная резка стен | м/п | от 200.00/300.00 |
3 | Резка штроб без пыли | м/п | от 80.00/150.00 |
4 | Расширение проема | шт | от 1500.00/2500.00 |
5 | Резка проема | шт | от 2500.00/3500.00 |
6 | Резка ниши | шт | от 750.00/950.00 |
7 | Арка | шт | от 1000.00/2000.00 |
8 | Безударный демонтаж | шт | договорная |
9 | Резка оконных тумб | шт | от 4000.00/6000.00 |
10 | Резка парапета | м/п | от 1200.00/1700.00 |
11 | Резка пола | м/п | от 150.00/250.00 |
12 | Резка колон | услуга | договорная |
13 | Резка фундамента | услуга | договорная |
14 | Алмазная резка лестничного марша | услуга | договорная |
15 | Алмазная резка сантехкабины | услуга | договорная |
Алмазная резка асфальта
№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Резка асфальта алмазным диском с глубиной реза до 7см | м/п | от 40.00 |
2 | Резка асфальта алмазным диском с глубиной реза до 10см | м/п | от 80.00 |
3 | Резка асфальта алмазным диском с глубиной реза до 15см | м/п | от 100.00 |
4 | Резка асфальта алмазным диском с глубиной реза до 20см | м/п | от 150.00 |
5 | Резка штроб в асфальте | м/п | от 150.00 |
6 | Обратная заделка штробы холодным асфальтом | услуга | договорная |
7 | Транспортные расходы по городу | услуга | 400.00 |
8 | Транспортные услуги за городом | км | договорная |
9 | Стоимость минимального заказа (выезд) | услуга | 1800.00 |
Алмазная резка штроб без пыли
№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Кирпич, грн | Бетон, грн | Асфальт, грн | Ж/бетон, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сверление подрозетника | шт | от 50.00 | от 80.00 | - | от 150.00 |
2 | Резка штроб под электропроводку 30*30мм | м/п | от 60.00 | от 80.00 | - | от 100.00 |
3 | Резка штроб под сантехнику, 40*40 мм | м/п | от 100.00 | от 150.00 | - | от 250.00 |
4 | Резка штроба под сантехнику, кондиционер, 60*60 мм | м/п | от 150.00 | от 250.00 | - | от 450.00 |
5 | Резка штроб под коммуникации глубиной до 320мм | договорная |
Усиление проема металлом
№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Кирпич, грн | Бетон, грн | ФБС, грн | Ж/бетон, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усиление проема металлом | шт | договорная | |||
2 | Перемещение проема | шт | договорная | |||
3 | Увеличение проема | шт | договорная | |||
4 | Резка арки | шт | от 1000.00 | от 2000.00 | - | от 3000.00 |
5 | Расширение проема | шт | от 1000.00 | от 1800.00 | от 2500.00 | от 3000.00 |
6 | Резка ниши | шт | от 600.00 | от 1000.00 | от 1500.00 | от 2500.00 |
7 | Резка балконных тумб | шт | от 1700.00 | от 3000.00 | - | от 6000.00 |
8 | Резка балконного парапета | шт | - | от 1200.00 | - | от 2700.00 |